| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 (П45, UHF) |
| Частотный диапазон | UHF (П45) |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Речевые кодеки | AMBE+2™ |
| Количество каналов | 32 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 |
| Волновое сопротивление тракта АФУ, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60х20х120 |
| Масса, кг | 0,25 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 0,9 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +60 |
| Приёмник | |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (12,5 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 (12,5 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1 |
| Мощность несущей, Вт | 5 |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Курьером по Санкт-Петербургу
Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу бесплатно, если сумма заказа составляет свыше 10000 руб. Стоимость доставки заказов на сумму до 3000 руб. составляет 500 руб. Данный способ доставки дает вам возможность получить товар прямо в руки, курьером по Санкт-Петербургу. Срок доставки до 24 часов с момента заказа товара в интернет - магазине.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется с помощью почтово – курьерских служб во все регионы России. Стоимость и сроки доставки зависит от региона и параметров товара.
!!! Действует акция - Бесплатная доставка до ПВЗ СДЕК при заказе товара стоимостью свыше 10000 рублей !
Наличными: Оплатить заказ товара Вы сможете непосредственно курьеру в руки при получение товара.
На сайте по ссылке или QR-коду при оформлении заказа